Pensjonat Kormoran to kameralny obiekt należący do Ośrodka Leczniczo-Wypoczynkowego Kormoran, znajdujący się na rozległym terenie Ośrodka, oddalony od niego o zaledwie 60 m.
Panująca tu, rodzinna atmosfera oraz atrakcyjna lokalizacja w dzielnicy uzdrowiskowej, sprzyjają wypoczynkowi oraz powrotowi do pełni sił psychofizycznych.
Naszym Gościom oferujemy dziesięć przytulnych, luksusowo wyposażonych pokoi posiadających:
Pragnąc zapewnić naszym Gościom jak najlepszy wypoczynek, do ich dyspozycji oddaliśmy komfortową salę wypoczynkową, jacuzzi, saunę infrared oraz saunę fińską.
Termin turnusu | Koszt od osoby | |
---|---|---|
pokój 2 osobowy | dostawka | |
03.03.2023 – 16.03.2023 | 2 100 zł |
1650 zł |
18.03.2023 – 31.03.2023 | 2290 zł | 1670 zł |
02.04.2023 – 15.04.2023
turnus świąteczny |
2 690 zł | 1670 zł |
17.04.2023 – 30.04.2023 | 2690 zł | 1690 zł |
03.05.2023 – 16.05.2023 | 2 890 zł | 1 890 zł |
18.05.2023 – 31.05.2023 | 3050 zł | 1890 zł |
02.06.2023 – 15.06.2023 | 3 290 zł | 1 890 zł |
17.06.2023 – 30.06.2023 | 3 490 zł | 1 890 zł |
02.07.2023 – 15.07.2023 | 3 750 zł | 1 890 zł |
17.07.2023 – 30.07.2023 | 3 750 zł | 1 890 zł |
01.08.2023 – 14.08.2023 | 3 750 zł | 1 890 zł |
16.08.2023 – 29.08.2023 | 3 650 zł | 1 890 zł |
31.08.2023 – 13.09.2023 | 3 390 zł | 1 890 zł |
15.09.2023 – 28.09.2023 | 3 150 zł | 1 890 zł |
30.09.2023 – 13.10.2023 | 2 890 zł | 1 790 zł |
15.10.2023 – 28.10.2023 | 2 690 zł | 1 790 zł |
05.11.2023 – 18.11.2023 | 2 290 zł | 1490 zł |
20.11.2023 – 03.12.2023 | 2 250 zł | 1490 zł |
05.12.2023 – 18.12.2023 | 2 190 zł | 1490 zł |
20.12.2023 – 02.01.2024 turnus świąteczno-sylwestrowy |
3090 zł | 2 200 zł |
Termin turnusu | Cena za dobę od 1 osoby z pełnym wyżywieniem | ||||
---|---|---|---|---|---|
marzec
listopad |
kwiecień
grudzień |
maj
czerwiec wrzesień październik |
lipiec
sierpień |
||
Pokój 2 osobowy | 160 zł | 210 zł | 230 zł | 250 zł | |
Cena nie obejmuje opłaty uzdrowiskowej.
Opłata za dostawkę wynosi 50 zł / doba/ 1 os