Das Kur- und Erholungshaus Kormoran bietet die Kuraufenthalte mit einem reichen Angebot von Kurbehandlungen. Wir haben das breite und abwechslungsreiche Kultur- und Freizeitprogramm für unsere Gäste vorbereitet. Professionelles medizinisches Personal wird sich um Ihre Gesundheit und Wohlbefinden während Ihres Aufenthaltes kümmern.
Wir glauben, dass der Aufenthalt im unseren Kurhaus ermöglicht Ihnen, die geistige und körperliche Kräfte zu verbessern.
| Temin des Kuraufenthaltes | Preis pro Person in zl | ||
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer | Dreibettzimmer | Einzelzimmer | |
| 03.03.2026 – 16.03.2026 | |||
| 18.03.2026 – 31.03.2026 | 2 750 zł | 2 550 zł | 3 360 zł |
| 02.04.2026 – 15.04.2026
Oster-Kuraufenthalt |
3 490 zł | 3 150 zł | 3 990 zł |
| 17.04.2026 – 30.04.2026 | 3 390 zł | 2 990 zł | 3 890 zł |
| 03.05.2026 – 16.05.2026 | 3 590 zł | 3 220 zł | 4 190 zł |
| 18.05.2026 – 31.05.2026 | 3 790 zł | 3 350 zł | 4 390 zł |
| 02.06.2026- 15.06.2026 | 4 090 zł | 3 590 zł | 4 590 zł |
| 17.06.2026 – 30.06.2026 | 4 290 zł | 3 650 zł | 4 790 zł |
| 02.07.2026 – 15.07.2026 | 4 450 zł | 3 850 zł | 4 950 zł |
| 17.07.2026 – 30.07.2026 | 4 450 zł | 3 850 zł | 4 950 zł |
| 01.08.2026 – 14.08.2026 | 4 450 zł | 3 850 zł | 4 950 zł |
| 16.08.2026 – 29.08.2026 | 4 350 zł | 3 750 zł | 4 850 zł |
| 31.08.2026 – 13.09.2026 | 4 190 zł | 3 650 zł | 4 790 zł |
| 15.09.2026 – 28.09.2026 | 3 890 zł | 3 390 zł | 4 650 zł |
| 30.09.2026 – 13.10.2026 | 3 590 zł | 3 190 zł | 4 290 zł |
| 15.10.2026 – 28.10.2026 | 3 350 zł | 3 050 zł | 3 990 zł |
| 05.11.2026 – 18.11.2026 | 2 950 zł | 2 590 zł | 3 350 zł |
| 20.11.2026 – 03.12.2026 | 2 890 zł | 2 550 zł | 3 350 zł |
| 05.12.2026 – 18.12.2026 | 2 690 zł | 2 550 zł | 3 090 zł |
| 20.12.2026 – 02.01.2027 Weihnachts- und Neujahrskuraufenthalt |
4 090 zł | 3 550 zł | 4 490 zł |