Das Kur- und Erholungshaus Kormoran bietet die Kuraufenthalte mit einem reichen Angebot von Kurbehandlungen. Wir haben das breite und abwechslungsreiche Kultur- und Freizeitprogramm für unsere Gäste vorbereitet. Professionelles medizinisches Personal wird sich um Ihre Gesundheit und Wohlbefinden während Ihres Aufenthaltes kümmern.
Wir glauben, dass der Aufenthalt im unseren Kurhaus ermöglicht Ihnen, die geistige und körperliche Kräfte zu verbessern.
Temin des Kuraufenthaltes | Preis pro Person in zl | ||
---|---|---|---|
Doppelzimmer | Dreibettzimmer | Einzelzimmer | |
03.03.2023 – 16.03.2023 | |||
18.03.2023 – 31.03.2023 | 2 290 zł | 2 090 zł | 2 790 zł |
02.04.2023 – 15.04.2023
Oster-Kuraufenthalt |
2 690 zł | 2 390 zł | 3 190 zł |
17.04.2023 – 30.04.2023 | 2 690 zł | 2 390 zł | 3 190 zł |
03.05.2023 – 16.05.2023 | 2 890 zł | 2 590 zł | 3 350 zł |
18.05.2023 – 31.05.2023 | 3 050 zł | 2 690 zł | 3 550 zł |
02.06.2023 – 15.06.2023 | 3 290 zł | 2 850 zł | 3 750 zł |
17.06.2023 – 30.06.2023 | 3 490 zł | 2 890 zł | 3 950 zł |
02.07.2023 – 15.07.2023 | 3 750 zł | 3 190 zł | 4 190 zł |
17.07.2023 – 30.07.2023 | 3 750 zł | 3 190 zł | 4 190 zł |
01.08.2023 – 14.08.2023 | 3 750 zł | 3 190 zł | 4 190 zł |
16.08.2023 – 29.08.2023 | 3 650 zł | 3 090 zł | 4 090 zł |
31.08.2023 – 13.09.2023 | 3 390 zł | 2 950 zł | 3 990 zł |
15.09.2023 – 28.09.2023 | 3 150 zł | 2 790 zł | 3 890 zł |
30.09.2023 – 13.10.2023 | 2 890 zł | 2 590 zł | 3 590 zł |
15.10.2023 – 28.10.2023 | 2 690 zł | 2 450 zł | 3 290 zł |
05.11.2023 – 18.11.2023 | 2 290 zł | 1 990 zł | 2 750 zł |
20.11.2023 – 03.12.2023 | 2 250 zł | 1 990 zł | 2 750 zł |
05.12.2023 – 18.12.2023 | 2 190 zł | 1 990 zł | 2 590 zł |
20.12.2023 – 02.01.2024 Weihnachts- und Neujahrskuraufenthalt |
3 350 zł | 2 850 zł | 3 650 zł |